Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay là từ khóa được nhiều người tìm kiếm hàng ngày, điều đó xuất phát từ nhu cầu chơi lô đề của khu vực miền Bắc là rất lớn. Tại trang chủ quay thử MB sẽ trực tiếp KQXSMB nhanh nhất liên tục 24/7
Mã ĐB
5AF-13AF-6AF-15AF-10AF-12AF
G.ĐB
G.1
G.2
G.3
G.4
G.5
G.6
G.7
THỐNG KÊ LÔ TÔ KẾT QUẢ XSMB NGÀY 9-5-2026
Đầu
Đuôi
Đầu
Đuôi
0
5
1, 1, 5
0
1
0, 0, 3, 7
8
1
2
3
4, 5, 9, 9
2
3
7
1, 2, 5, 6, 8
3
4
2, 5, 7
6
4
5
0, 2, 3
0, 4, 6, 9
5
6
3, 4, 5, 6, 7
6, 8, 9, 9
6
7
9
1, 3, 4, 6
7
8
1, 3, 6
8
9
2, 2, 5, 6, 6
7
9
Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc
Là bảng danh sách các bộ số trúng thưởng được xác định thông qua quá trình quay số mở thưởng công khai của các Công ty Xổ số Kiến thiết (XSKT) thuộc khu vực phía Bắc.
Khác với các khu vực khác, xổ số miền Bắc có tính tập trung cao với hệ thống quay thưởng chung cho tất cả các tỉnh thành trong khu vực, thường được gọi là Xổ số Thủ đô.

Thống kê các kỳ quay XSMB gần đây
Miền Nam | Kết Quả Xổ Số
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 885692 | 0 | 7 |
| Giải nhất | 45081 | 1 | 2 |
| Giải nhì | 69099 | 2 | 1,8 |
| Giải ba | 66580 87347 | 3 | 1,9 |
| Giải tư | 51950 49245 63469 03331 89321 50239 05512 | 4 | 7,5 |
| Giải năm | 4507 | 5 | 0,6 |
| Giải sáu | 9668 5074 8928 | 6 | 9,8 |
| Giải bảy | 556 | 7 | 4 |
| Giải tám | 95 | 8 | 1,0 |
| 9 | 2,9,5 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 642819 | 0 | 3,7,2,1 |
| Giải nhất | 28999 | 1 | 9,7 |
| Giải nhì | 62595 | 2 | 4,7 |
| Giải ba | 07166 33739 | 3 | 9 |
| Giải tư | 36917 24203 51744 91893 07307 76524 00253 | 4 | 4 |
| Giải năm | 8858 | 5 | 3,8 |
| Giải sáu | 5279 7627 8102 | 6 | 6 |
| Giải bảy | 470 | 7 | 9,0 |
| Giải tám | 01 | 8 | |
| 9 | 9,5,3 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 246252 | 0 | 5,7,5 |
| Giải nhất | 91335 | 1 | 7,7 |
| Giải nhì | 20586 | 2 | 7 |
| Giải ba | 88330 81405 | 3 | 5,0,5,9 |
| Giải tư | 23417 79235 98477 60127 82517 38787 10098 | 4 | |
| Giải năm | 1761 | 5 | 2 |
| Giải sáu | 1707 5072 8705 | 6 | 1 |
| Giải bảy | 472 | 7 | 7,2,2 |
| Giải tám | 39 | 8 | 6,7 |
| 9 | 8 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 370369 | 0 | 0 |
| Giải nhất | 16210 | 1 | 0,5 |
| Giải nhì | 89571 | 2 | 6 |
| Giải ba | 26989 18657 | 3 | 5,2,2 |
| Giải tư | 19275 31235 16557 56765 89126 17992 94666 | 4 | |
| Giải năm | 0032 | 5 | 7,7,1 |
| Giải sáu | 5532 8251 4100 | 6 | 9,5,6,9 |
| Giải bảy | 769 | 7 | 1,5 |
| Giải tám | 15 | 8 | 9 |
| 9 | 2 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 961493 | 0 | |
| Giải nhất | 21183 | 1 | 3 |
| Giải nhì | 52782 | 2 | 7,8 |
| Giải ba | 63627 01897 | 3 | 7 |
| Giải tư | 33178 83462 39637 09480 86260 34282 23959 | 4 | 8,6,4 |
| Giải năm | 7328 | 5 | 9 |
| Giải sáu | 2948 0246 1879 | 6 | 2,0 |
| Giải bảy | 144 | 7 | 8,9 |
| Giải tám | 13 | 8 | 3,2,0,2 |
| 9 | 3,7 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 207225 | 0 | |
| Giải nhất | 31724 | 1 | 1,6 |
| Giải nhì | 45487 | 2 | 5,4,8 |
| Giải ba | 71373 87443 | 3 | |
| Giải tư | 14894 10395 11594 94528 90952 51091 30111 | 4 | 3 |
| Giải năm | 9785 | 5 | 2,3 |
| Giải sáu | 3253 3774 8477 | 6 | 0 |
| Giải bảy | 160 | 7 | 3,4,7 |
| Giải tám | 16 | 8 | 7,5 |
| 9 | 4,5,4,1 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 292205 | 0 | 5,9,1,4,3,6 |
| Giải nhất | 08619 | 1 | 9,9,8 |
| Giải nhì | 41519 | 2 | |
| Giải ba | 48290 80609 | 3 | 2,5 |
| Giải tư | 44901 06684 77749 31254 63143 86256 90104 | 4 | 9,3 |
| Giải năm | 3832 | 5 | 4,6 |
| Giải sáu | 4203 3106 4935 | 6 | |
| Giải bảy | 418 | 7 | |
| Giải tám | 94 | 8 | 4 |
| 9 | 0,4 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 193203 | 0 | 3,3 |
| Giải nhất | 71526 | 1 | |
| Giải nhì | 64637 | 2 | 6 |
| Giải ba | 58938 25566 | 3 | 7,8,8 |
| Giải tư | 08651 57738 45375 79879 60378 34678 65350 | 4 | |
| Giải năm | 8403 | 5 | 1,0,6,6 |
| Giải sáu | 1073 9156 7366 | 6 | 6,6 |
| Giải bảy | 588 | 7 | 5,9,8,8,3 |
| Giải tám | 56 | 8 | 8 |
| 9 | |||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 934311 | 0 | 4,9 |
| Giải nhất | 14504 | 1 | 1,1,5,3,5 |
| Giải nhì | 46544 | 2 | 4,4 |
| Giải ba | 84936 93311 | 3 | 6,7 |
| Giải tư | 65061 73837 87115 14013 48041 87357 04789 | 4 | 4,1 |
| Giải năm | 8824 | 5 | 7 |
| Giải sáu | 6682 6073 8124 | 6 | 1 |
| Giải bảy | 009 | 7 | 3 |
| Giải tám | 15 | 8 | 9,2 |
| 9 | |||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 024185 | 0 | 1,4 |
| Giải nhất | 53825 | 1 | 4,9,0,4,3 |
| Giải nhì | 34014 | 2 | 5,8,0,4,3 |
| Giải ba | 53819 86610 | 3 | |
| Giải tư | 40452 94528 40714 64672 24213 24901 57820 | 4 | 6 |
| Giải năm | 7853 | 5 | 2,3 |
| Giải sáu | 5590 2646 9824 | 6 | |
| Giải bảy | 123 | 7 | 2 |
| Giải tám | 04 | 8 | 5 |
| 9 | 0 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 703896 | 0 | 3,4 |
| Giải nhất | 76403 | 1 | 6,7 |
| Giải nhì | 85887 | 2 | 7,9 |
| Giải ba | 74216 45289 | 3 | 6,3 |
| Giải tư | 43927 30194 45165 23281 89836 95829 36048 | 4 | 8,7 |
| Giải năm | 4683 | 5 | |
| Giải sáu | 8204 5133 9572 | 6 | 5 |
| Giải bảy | 217 | 7 | 2 |
| Giải tám | 47 | 8 | 7,9,1,3 |
| 9 | 6,4 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 070963 | 0 | 3,3,8 |
| Giải nhất | 01799 | 1 | 5,2,7 |
| Giải nhì | 39844 | 2 | 3,5,4 |
| Giải ba | 44903 22815 | 3 | 2 |
| Giải tư | 46944 69612 21823 91303 48432 75625 05564 | 4 | 4,4 |
| Giải năm | 7824 | 5 | 8 |
| Giải sáu | 0008 8175 4458 | 6 | 3,4 |
| Giải bảy | 317 | 7 | 5 |
| Giải tám | 82 | 8 | 2 |
| 9 | 9 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 411089 | 0 | 8,1,1 |
| Giải nhất | 30410 | 1 | 0,3 |
| Giải nhì | 23743 | 2 | |
| Giải ba | 58036 43879 | 3 | 6 |
| Giải tư | 82793 12696 85608 97601 57086 04470 06683 | 4 | 3 |
| Giải năm | 8555 | 5 | 5 |
| Giải sáu | 6583 7601 2313 | 6 | 4,4 |
| Giải bảy | 264 | 7 | 9,0 |
| Giải tám | 64 | 8 | 9,6,3,3 |
| 9 | 3,6 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 127240 | 0 | 6 |
| Giải nhất | 31786 | 1 | 3,3 |
| Giải nhì | 49136 | 2 | 0 |
| Giải ba | 92265 70293 | 3 | 6,7 |
| Giải tư | 16545 77581 71806 82059 16964 85690 69692 | 4 | 0,5 |
| Giải năm | 5920 | 5 | 9 |
| Giải sáu | 6113 5413 5490 | 6 | 5,4 |
| Giải bảy | 437 | 7 | 8 |
| Giải tám | 78 | 8 | 6,1 |
| 9 | 3,0,2,0 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 472012 | 0 | |
| Giải nhất | 16656 | 1 | 2,5,3 |
| Giải nhì | 65082 | 2 | 8 |
| Giải ba | 91699 75957 | 3 | 8,7 |
| Giải tư | 49352 87085 26879 21028 12215 14299 75198 | 4 | |
| Giải năm | 0213 | 5 | 6,7,2,7 |
| Giải sáu | 5457 6938 2092 | 6 | |
| Giải bảy | 637 | 7 | 9 |
| Giải tám | 93 | 8 | 2,5 |
| 9 | 9,9,8,2,3 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 796442 | 0 | 5 |
| Giải nhất | 87565 | 1 | 7 |
| Giải nhì | 87425 | 2 | 5 |
| Giải ba | 21999 84605 | 3 | 2 |
| Giải tư | 66658 42064 63871 16873 88917 59386 72196 | 4 | 2,5,3 |
| Giải năm | 8145 | 5 | 8,4,6,4 |
| Giải sáu | 1243 7332 4254 | 6 | 5,4 |
| Giải bảy | 456 | 7 | 1,3 |
| Giải tám | 54 | 8 | 6 |
| 9 | 9,6 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 063178 | 0 | |
| Giải nhất | 27267 | 1 | 3 |
| Giải nhì | 98159 | 2 | 7 |
| Giải ba | 06773 99588 | 3 | 1,4 |
| Giải tư | 12374 05949 47189 32784 27474 41031 22627 | 4 | 9,2 |
| Giải năm | 3271 | 5 | 9 |
| Giải sáu | 0990 7134 8442 | 6 | 7 |
| Giải bảy | 874 | 7 | 8,3,4,4,1,4 |
| Giải tám | 13 | 8 | 8,9,4 |
| 9 | 0 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 195634 | 0 | 5,5,7 |
| Giải nhất | 75226 | 1 | 0 |
| Giải nhì | 54186 | 2 | 6,2 |
| Giải ba | 64922 39575 | 3 | 4,8,2,9 |
| Giải tư | 56105 14298 05505 13089 82107 68310 23086 | 4 | |
| Giải năm | 9759 | 5 | 9 |
| Giải sáu | 0638 7383 8932 | 6 | 1 |
| Giải bảy | 639 | 7 | 5 |
| Giải tám | 61 | 8 | 6,9,6,3 |
| 9 | 8 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 058821 | 0 | |
| Giải nhất | 69099 | 1 | 5,1,0 |
| Giải nhì | 82722 | 2 | 1,2,6,3 |
| Giải ba | 10875 60374 | 3 | 3 |
| Giải tư | 38926 59015 04759 03747 28383 03391 35311 | 4 | 7,4 |
| Giải năm | 5833 | 5 | 9 |
| Giải sáu | 7423 7689 3744 | 6 | 8 |
| Giải bảy | 610 | 7 | 5,4 |
| Giải tám | 68 | 8 | 3,9 |
| 9 | 9,1 | ||
| Đầu | Đuôi | ||
|---|---|---|---|
| Giải Đặc Biệt | 718994 | 0 | 1 |
| Giải nhất | 76443 | 1 | 1 |
| Giải nhì | 05151 | 2 | 8 |
| Giải ba | 29181 25711 | 3 | |
| Giải tư | 25501 88743 79773 98999 67768 68144 77928 | 4 | 3,3,4 |
| Giải năm | 9162 | 5 | 1 |
| Giải sáu | 3696 4371 0199 | 6 | 8,2,0 |
| Giải bảy | 860 | 7 | 3,1 |
| Giải tám | 92 | 8 | 1 |
| 9 | 4,9,6,9,2 | ||
Lịch mở thưởng KQXSMB
-
Thời gian: Quá trình quay số diễn ra vào lúc 18h15 tất cả các ngày trong tuần (trừ các ngày nghỉ Tết Nguyên Đán).
-
Địa điểm: Trụ sở tại số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
-
Lịch quay của các đài (thay phiên nhau phát hành):
-
Thứ 2 & Thứ 5: Xổ số Hà Nội.
-
Thứ 3: Xổ số Quảng Ninh.
-
Thứ 4: Xổ số Bắc Ninh.
-
Thứ 6: Xổ số Hải Phòng.
-
Thứ 7: Xổ số Nam Định.
-
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình.
-
Cơ cấu giải thưởng XSMB
Bảng kết quả xổ số miền Bắc bao gồm tổng cộng 27 giải (tương ứng với 27 lần quay số), được chia từ giải Đặc biệt đến giải Bảy:
-
Giải Đặc biệt: 1 giải (5 chữ số + ký hiệu mã vé).
-
Giải Nhất: 1 giải (5 chữ số).
-
Giải Nhì: 2 giải (5 chữ số).
-
Giải Ba: 6 giải (5 chữ số).
-
Giải Tư: 4 giải (4 chữ số).
-
Giải Năm: 6 giải (4 chữ số).
-
Giải Sáu: 3 giải (3 chữ số).
-
Giải Bảy: 4 giải (2 chữ số).